El Barcelona venció al Real Madrid por 5-2 en la final de la Supercopa de España gracias a la magnífica actuación de Rafinha y a su tarjeta roja.
En la final de la Supercopa de España, el Barcelona ganó su primer trofeo de la temporada con una victoria por 5-2 sobre su archirrival Real Madrid en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Jeddah, Arabia Saudita. El partido comenzó con emoción cuando Kylian Mbappé anotó un gol impresionante contra el Real Madrid en apenas 5 minutos. Sin embargo, el Barcelona respondió con fuerza y acabó la primera parte con ventaja de 4-1. El gol de Lamine Yamal y el penalti de Robert Lewandowski marcaron el ritmo, mientras que un cabezazo de Rafinha puso el 3-1. Rafinha continuó con su impresionante actuación y marcó el quinto gol del Barcelona al comienzo de la segunda parte.
La batalla del Madrid en la segunda parte
A pesar de jugar con diez hombres tras la tarjeta roja a Wojciech Szczesny, el Barcelona se mantuvo firme. Rodrigo del Real Madrid anotó de tiro libre para ayudar a reducir el déficit, pero el Barcelona aguantó y ganó al final.
Valoración de los jugadores del Real Madrid
Posición | Jugador | Clasificación |
---|---|---|
GK | Thibaut Courtois | 5.5 |
RB | Lucas Vásquez | 5.2 |
CB | Aurelien Chuameni | 5.0 |
CB | Antonio Rudiger | 5.0 |
LIBRA | Mandy Ferland | 5.0 |
CENTÍMETRO | Fede Valverde | 5.8 |
CENTÍMETRO | A Edward Kamawin | 4.8 |
SOY | Judas Bellingham | 7.1 |
RW | Rodrigo | 8.2 |
CALLE | Kylian Mbappé | 8.3 |
LW | Vinícius júnior | 7.4 |
SUB (46′) | Dani Ceballos | 6.2 |
SUB (52′) | Raúl Asensio | 7.1 |
SUB (64′) | Luka Modric | 6.7 |
SUB (75′) | Francisco García | 6.6 |
SUB (76′) | Brahim Díaz | 5.9 |
Calificación de los jugadores del Barcelona
Posición | Jugador | Clasificación |
---|---|---|
GK | Wojciech Szczesny | 5.5 |
RB | Julio Cunde | 7.6 |
CB | Pau Kubarsi | 6.1 |
CB | Íñigo Martínez | 6.1 |
LIBRA | Alejandro Balde | 7.9 |
CENTÍMETRO | Marcos Casado | 6.6 |
CENTÍMETRO | pedri | 7.4 |
SOY | gavi | 7.1 |
RW | Lamin Yamal | 8.3 |
CALLE | Robert Lewandowski | 8.5 |
LW | Rafinha | 9.4 |
SUB (28′) | Ronald Araújo | 6.3 |
SUB (59′) | Peña que se mantiene unida | 7.0 |
SUB (59′) | Dani Olmo | 6.9 |
SUB (79′) | Ferrán Torres | 6.1 |
Gran actuación de Rafinha
Rafinha estuvo brillante para el Barcelona y jugó un papel importante con dos goles y una asistencia. Su extraordinaria actuación le valió el premio al Jugador del Partido y llevó al Barcelona a una contundente victoria sobre sus archirrivales.
Elección del editor
Final de la Supercopa, Real Madrid vs FC FC FC, El Clásico: El FCB venció al RMA para ganar el título.
las mejores historias