Juegos nacionales Tabla completa para el 6 de febrero de 2025.
Los Juegos Nacionales 2025 celebraron la mitad de su tiempo. Básicamente, habrá pollos en la mayoría de los eventos y decidirá en juegos decisivos. El jueves, los fanáticos del deporte pueden esperar eventos emocionantes como hockey, arco y fútbol en lugares clave. En los 9 días de los Juegos, los atletas se reúnen en toda la India para luchar contra sus mejores actividades y el noveno, la segunda vez para luchar por prestigiosos títulos y medallas.
Además de estos eventos, tiroteos y pistola, boxeo, inclemencias, ciclistas, tenis, taekwondo, tenis, taekwondo, voleibol de playa.
Juegos nacionales Mesa completa para el 6 de febrero de 2025
Lugar: complejo deportivo internacional Indira Gandhi, Hidwani
Tiempo | Incidente |
---|---|
10:00 | 3er lugar – Loser SF1 y Loser SF2 |
18:00 | Finales – Ganador SF1 vs SF2 ganador |
Disparo – Rifle y pistola
Lugar: rango de salto Trishouncol, mpat Jayanty Hel Parisar, Dehradun
Tiempo | Incidente |
---|---|
09: 15-12: 45 | Gestión de equipos |
09: 50-10: 20 | Equipo mixto de pistola de aire de 10 m |
11:00 | Final – Equipo mixto de pistola de aire de 10 m |
12:45 | VC – Equipo mixto de 10m Air Puns |
10:00 | Final – 50 posiciones Mistel 3 |
11:30 | VC – 30m Gifty 3 Posiciones |
Boxeo
Lugar: Sri todos los SI S Canción de Thapa Sparken College Stadium cerrado, Pittingh
Tiempo | Incidente |
---|---|
06: 00-08: 00 | Tirando (hombres y mujeres) |
13:00 | Juegos para hombres: 48-51 kg, 60-63.5kg, 67-71 kg, 75-80 kg, 92-92 kg, 92 + kg |
13:00 | Juegos femeninos: 48-50 kg, 52-54 kg, 57-60 kg, 67-66 kg, 73-66 kg, 73-66 kg, 73-66 kg, 73-66 kg, 73-66 kg, 70- 75 kg, 73-66 kg, 70-75 kg? |
Acampar
Lugar: Rajat Jayanti Hel Parisar, Dehradun
Tiempo | Incidente |
---|---|
10:30 | Revisión de la reunión de medalla de bronce Mujeres |
10:45 | Hombres de la medalla de bronce |
11:00 | El partido de la medalla de bronce revisó el grupo mixto |
11 | El partido de la medalla de bronce es el equipo femenino |
11:50 | El partido de la medalla de bronce reaccionó al equipo masculino |
Descanso para almorzar | |
14:30 | La reunión de la medalla de oro está reconsiderando a las mujeres |
14:45 | La reunión de la medalla de oro está reconsiderando a los hombres |
15:00 | El partido de la medalla de oro revisó el grupo mixto |
15:20 | La reunión de la medalla de oro está reconsiderando el equipo femenino |
15:45 | La reunión de la medalla de oro reaccionó al equipo masculino |
16:30 | Ceremonia de medalla para reconstruir |
Césped
Lugar: ejercicios de hockey, MPSC, Rajati Jayanti Hel Parisar, Dehradun
Intervalo | Incidente |
---|---|
09: 00-11: 15 | Juegos de la liga de campeonato |
11: 15-13: 30 | Juegos de la liga de campeonato |
13: 30-14: 30 | Almuerzo |
14: 30-16: 45 | Juegos de la liga de campeonato |
Rastrear una bicicleta para bicicleta
Lugar: Velódromo Shiadiq, Rukrapour
Intervalo | Incidente | Género |
---|---|---|
09: 30-13: 00 | Anim I – Carrera de scratch de 10 km | Hombres |
Keinin 1 | Hombres | |
Todas las carreras de velocidad de 2 a 10 km | Hombres | |
Keinin 1 | Mujer | |
Los 3 – carrera para destruir | Hombres | |
14: 30-16: 30 | Viga | Hombres |
Viga | Mujer | |
Semifinales de Keinin | Hombres | |
Semifinales de Keinin | Mujer | |
Final de Aniium – Carrera de 25 km | Hombres | |
Keinin 7-12 final | Hombres | |
Keinin 7-12 final | Mujer | |
Keinin 1-6 final | Hombres | |
Keinin 1-6 final | Mujer | |
Ceremonia de premiación | Todos los hombres | |
Ceremonia de premiación | Las mujeres son KEIN |
Hockey
Lugar: VK Estadio de hockey, Yagadahhohohali Hel Paryes, Roshnobod
Tiempo | Incidente | Dinero |
---|---|---|
07:00 | Madhya Pradesh vs Odish | A |
08:45 | Bengala Occidental y Zaraana | A |
10:30 | Jharkhand vs Manipur | B |
12:15 | Menipur vs Pujab | A |
14:00 | Karnatakaka vs Odling | A |
15:45 | Uttar Pradesh vs Maharashtra | B |
Tenis
Lugar: Corte de tenis, Plaza de Parade, Dehradun
Tiempo | Incidente |
---|---|
10:30 | En las semifinales de hombres y mujeres |
Taeclov
Lugar: Manasxand Hel Pariya, Volta, Hidwani
Intervalo | Incidente |
---|---|
08: 30-09: 00 | Para hombres en una escala aleatoria: 87 kg y 87 kg y 87 kg y hasta 8 años a 8 años |
10: 00-10: 30 | Ceremonia de apertura |
11: 00-14: 00 | Partidos trimestrales finales y semifinales para Kyug y prosa privada |
14: 00-15: 00 | Descanso para almorzar |
15: 00-16: 30 | Para Kiruzi: hombre: 58 kg y 87 kg y mujeres: 49 kg, más de 62 kg |
15: 30-17: 30 | Los partidos finales para Kuugi y Proza Proza |
17:30 | Ceremonia de premiación de medalla |
Slalom excesivo
Lugar: Buscar chatti, golf común
Intervalo | Actividad |
---|---|
10: 00-10: 30 | Instrucciones |
10: 45-11: 30 | Habilidades de los hombres |
11: 30-12: 00 del mediodía | Habilidades de las mujeres |
12: 00-12: 30 | Rotura |
12: 30-13: 15 | Semifinales y finales de hombres |
13: 20-14: 10 | Semifinales y finales de mujeres |
Voleibol de playa
Lugar: Sand Beach, Shivpuri, Teteri
Tiempo | Juego | Género | Corte |
---|---|---|---|
10:00 | Goa vs Telemannana | Hombres | 1 |
10:00 | Poodery vs Teleananana | Mujer | 2 |
13:30 | Tamil Nadu vs Puduchi | Mujer | 1 |
15:00 | Tamil Nadu vs Arhra Pradesh | Hombres | 1 |
El concurso del editor
Cricks Ang e Ingis ICI dando un plan del Rachit Sharma para la Copa de Campeones; Bajo un escáner escaneado
Historias altas