¿Sabes quién ha ganado más en la Liga de Campeones asiática, uno de los torneos más prestigiosos de Asia? Consulta la lista de ganadores.
En lo que respecta a las competiciones de fútbol entre grandes clubes, la Liga de Campeones AFC es sin duda la competición más importante del continente asiático. El torneo, que se celebró por primera vez en 1967, se ha ampliado enormemente desde entonces. Inicialmente, la competición se conocía como Torneo de Clubes Campeones Asiáticos. Después de varios cambios a lo largo de los años, pasó a llamarse Campeonato Asiático de Clubes en 1985. Sin embargo, en 2002 se produjo un cambio importante, cuando la competición pasó a llamarse Liga de Campeones Asiática. Desde entonces no ha cambiado mucho y ahora en la competición participan los mejores clubes de Asia.
Al inicio del torneo, sólo participaron seis equipos, pero el número de equipos ha ido aumentando gradualmente y ahora hay alrededor de 32 equipos compitiendo. ¿Pero sabes cuántos clubes han ganado este prestigioso torneo? Conoce a los ganadores de este concurso.
Lista de ganadores de la Liga de Campeones asiática
Año | Ganadores | Segundo lugar |
1967 año | Hapoel Tel Aviv (Israel) | Selangor (Malasia) |
1969 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Yangzee FC (Corea del Sur) |
1970 año | Taj Teherán (Irán) | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
1971 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Aliyat Al-Shorta (Irak) |
1985–86 | Daewoo Royals (Corea del Sur) | Al-Ahly (Arabia Saudita) |
1986 | Furukawa Electric (Japón) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
1987 | Yomiuri FC (Japón) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
1988–89 | Al-Sadd (Qatar) | Al-Rashid (Irak) |
1989–90 | Liaoning (China) | Nissan Yokohama FC (Japón) |
1990–91 | Esteghlal (Irán) | Liaoning (China) |
1991 | Al-Hilal (Arabia Saudita) | Esteghlal (Irán) |
1992–93 | PAS Teherán (Irán) | Al-Shabaab (Arabia Saudita) |
1993–94 | Banco de agricultores tailandeses (Tailandia) | Club de Omán (Omán) |
1994–95 | Banco de agricultores tailandeses (Tailandia) | Al Arabi (Qatar) |
1995 | Ilhwa Chunma (Corea del Sur) | Al Nasr (Arabia Saudita) |
1996–97 | Pohang Steelers (Corea del Sur) | Cheonan Ilhwa Chunma (Corea del Sur) |
1997–98 años | Pohang Steelers (Corea del Sur) | Dalian Wanda (China) |
1998–99 | Júbilo Iwata (Japón) | Esteghlal (Irán) |
1999-2000 años | Al-Hilal (Arabia Saudita) | Júbilo Iwata (Japón) |
2000-01 | Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sur) | Júbilo Iwata (Japón) |
2001-02 | Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sur) | Anyang LG Cheetahs (Corea del Sur) |
2002-03 | Al Ain (EAU) | BEC Tero Sasana (Tailandia) |
2004 año | Al-Ittihad (Arabia Saudita) | Seongnam Ilhwa Chunma (Corea del Sur) |
2005 año | Al-Ittihad (Arabia Saudita) | Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) |
2006 | Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) | Al-Karamah (Siria) |
2007 año | Diamantes rojos de Urawa (Japón) | Sepakhon (Irán) |
2008 | Gamba Osaka (Japón) | Adelaida United (Australia) |
2009 | Pohang Steelers (Corea del Sur) | Al-Ittihad (Arabia Saudita) |
2010 año | Seongnam Ilhwa Chunma (Corea del Sur) | Zob Ahan (Irán) |
2011 año | Al-Sadd (Qatar) | Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) |
2012 año | Ulsan Hyundai (Corea del Sur) | Al-Ahly (Arabia Saudita) |
2013 año | Cantón Evergrande (China) | “Seúl” (Corea del Sur) |
2014 año | Wanderers del oeste de Sydney (Australia) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
2015 año | Cantón Evergrande (China) | Al-Ahly (Arabia Saudita) |
2016 año | Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Sur) | Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) |
2017 año | Diamantes rojos de Urawa (Japón) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
2018 | Astas de Kashima (Japón) | Persépolis (Irán) |
2019 | Al-Hilal (Arabia Saudita) | Diamantes rojos de Urawa (Japón) |
2020 | Ulsan Hyundai (Corea del Sur) | Persépolis (Irán) |
2021 año | Al-Hilal (Arabia Saudita) | Pohang Steelers (Corea del Sur) |
2022 | Diamantes rojos de Urawa (Japón) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
¿Cuántos clubes indios participaron en la Liga de Campeones asiática?
Hablando de India, India originalmente había planeado participar en la competencia en su año inaugural, pero se retiró. Luego, en 1969, el estado de Mysore se convirtió en el primer equipo indio en representar al país. Desde que la competición pasó a llamarse Liga de Campeones Asiática en 2002, ningún equipo indio se ha clasificado para la fase de grupos hasta 2021, cuando la AFC dio a los ganadores de la ISL acceso directo a la Superliga india y no pudieron clasificarse para la fase del cuadro principal de la competición. . ‘Blindaje. Goa FC se clasificó primero en 2021 y Mumbai City FC en 2022. Ahora Bengala Oriental también juega en la liga.
El equipo más exitoso de la Liga de Campeones asiática.
Es el equipo Al-Hilal de la Pro League de Arabia Saudita quien ostenta el récord de más victorias en la historia de la competición con cuatro títulos.
Elección del editor
Cricket IND vs ENG Live Score 1st T20I: no te pierdas India Candle como Inglaterra 132 para
las mejores historias